Электрокалорифер
для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 150 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 45 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 25 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 210/220/300 |
| Объем тары, м³ | 0,014 |
| Вес брутто, кг | 3 |
Характеристики
5 984 ₽/шт
Варианты цен
5 984 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокалорифер
для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 150 |
| Мощность ступеней, кВт | 2,5 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 210/220/300 |
| Объем тары, м³ | 0,014 |
| Вес брутто, кг | 3 |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокалорифер
для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 2500 |
| Мощность ступеней, кВт | 12,0 / 24,0 / 24,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 1500 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 65 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона в деревянной обрешетке |
| Габаритные размеры обрешетки., мм | 820/820/700 |
| Объем тары, м³ | 0,47 |
| Вес брутто, кг | 76 |
Характеристики
63 943 ₽/шт
Варианты цен
63 943 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер
для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 250 |
| Мощность ступеней, кВт | 1,2 / 2,3 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 105 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 35 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 250/330/220 |
| Объем тары, м³ | 0,018 |
| Вес брутто, кг | 7 |
Характеристики
8 606 ₽/шт
Варианты цен
8 606 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер
для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 2000 |
| Мощность ступеней, кВт | 10,0 / 10,0 / 10,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 650 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 60 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона в деревянной обрешетке |
| Габаритные размеры обрешетки., мм | 710/680/760 |
| Объем тары, м³ | 0,37 |
| Вес брутто, кг | 42 |
Характеристики
39 622 ₽/шт
Варианты цен
39 622 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокалорифер (тепловая пушка) для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 400 |
| Мощность ступеней, кВт | 2,0 / 4,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 160 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 35 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Возможность изменения угла наклона | Нет |
| Встроенный регулятор температуры | Нет |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 430/270/370 |
| Объем тары, м³ | 0,043 |
| Вес брутто, кг | 5,9 |
Характеристики
11 862 ₽/шт
Варианты цен
11 862 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер
для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 2000 |
| Мощность ступеней, кВт | 8,0 / 17,0 / 17,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 1000 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 65 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона в деревянной обрешетке |
| Габаритные размеры обрешетки., мм | 670/810/750 |
| Объем тары, м³ | 0,41 |
| Вес брутто, кг | 45 |
Характеристики
45 121 ₽/шт
Варианты цен
45 121 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер
для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 1100 |
| Мощность ступеней, кВт | 4,0 / 4,0 / 4,0 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 430/360/430 |
| Объем тары, м³ | 0,067 |
| Вес брутто, кг | 16 |
Характеристики
18 781 ₽/шт
Варианты цен
18 781 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер (тепловая пушка) для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 1070 |
| Мощность ступеней, кВт | 4,0 / 4,0 / 4,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 325 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 42 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Возможность изменения угла наклона | Да |
| Встроенный регулятор температуры | Нет |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 680/350/410 |
| Объем тары, м³ | 0,098 |
| Вес брутто, кг | 15 |
Характеристики
22 042 ₽/шт
Варианты цен
22 042 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокалорифер (тепловая пушка) для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 1100 |
| Мощность ступеней, кВт | 9,0 / 9,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 425 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 45 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Возможность изменения угла наклона | Да |
| Встроенный регулятор температуры | Нет |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 700/490/40 |
| Объем тары, м³ | 0,14 |
| Вес брутто, кг | 27,5 |
Характеристики
30 502 ₽/шт
Варианты цен
30 502 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер (тепловая пушка) для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 1800 |
| Мощность ступеней, кВт | 26,0 / 14,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 1000 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 60 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Возможность изменения угла наклона | Да |
| Встроенный регулятор температуры | Нет |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 1060х650х660 |
| Объем тары, м³ | 0,46 |
| Вес брутто, кг | 57 |
Характеристики
38 990 ₽/шт
Варианты цен
38 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокалорифер для дома, сада и
производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 1250 |
| Мощность ступеней, кВт | 10,0 / 10,0 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 55 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 370/440/520 |
| Объем тары, м³ | 0,085 |
| Вес брутто, кг | 18 |
Характеристики
29 682 ₽/шт
Варианты цен
29 682 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер
для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 750 |
| Мощность ступеней, кВт | 2,0 / 4,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 160 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 300/295/410 |
| Объем тары, м³ | 0,036 |
| Вес брутто, кг | 10 |
Характеристики
12 258 ₽/шт
Варианты цен
12 258 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер
для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 1200 |
| Мощность ступеней, кВт | 5,0 / 5,0 / 5,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 400 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 55 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 430/360/430 |
| Объем тары, м³ | ,067 |
| Вес брутто, кг | 16 |
Характеристики
19 338 ₽/шт
Варианты цен
19 338 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер (тепловая пушка) для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 1500 |
| Мощность ступеней, кВт | 12,5 / 12,5 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 500 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 50 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Возможность изменения угла наклона | Да |
| Встроенный регулятор температуры | Нет |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 700/490/400 |
| Объем тары, м³ | 0,14 |
| Вес брутто, кг | 27,5 |
Характеристики
33 419 ₽/шт
Варианты цен
33 419 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электрокалорифер
(тепловая пушка) для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 2500 |
| Мощность ступеней, кВт | 36,0 / 24,0 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Возможность изменения угла наклона | Да |
| Встроенный регулятор температуры | Нет |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона в деревянной обрешетке |
| Габаритные размеры обрешетки., мм | 1390/630/640 |
| Объем тары, м³ | 0,56 |
| Вес брутто, кг | 70 |
Характеристики
62 392 ₽/шт
Варианты цен
62 392 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер (тепловая пушка) для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 600 |
| Мощность ступеней, кВт | 3,0 / 3,0 / 3,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 250 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 40 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Возможность изменения угла наклона | Да |
| Встроенный регулятор температуры | Нет |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 680/350/410 |
| Объем тары, м³ | 0,098 |
| Вес брутто, кг | 15 |
Характеристики
20 544 ₽/шт
Варианты цен
20 544 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер
для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 1000 |
| Мощность ступеней, кВт | 2,5 / 2,5 / 4,0 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 250 |
| Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С | 45 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Встроенный регулятор температуры | Да |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 360/370/480 |
| Объем тары, м³ | 0,064 |
| Вес брутто, кг | 14 |
Характеристики
16 154 ₽/шт
Варианты цен
16 154 ₽/шт
В корзину
Электрокалорифер (тепловая пушка) для дома, сада и производственных помещений.
| Производительность вентилятора м³/час | 230 |
| Мощность ступеней, кВт | 1,5 / 1,5 |
| Рекомендуемый объем помещения, м³ | 90 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Возможность изменения угла наклона | Нет |
| Встроенный регулятор температуры | Нет |
| Тип монтажа | Напольный |
| Тип упаковки | Коробка из гофрокартона |
| Габаритные размеры коробки, мм | 330/230/340 |
| Объем тары, м³ | 0,026 |
| Вес брутто, кг | 4,2 |
Характеристики
8 239 ₽/шт
Варианты цен
8 239 ₽/шт
В корзину


